(gültig ab 01. Januar 2024)
Hier finden Sie eine Preisübersicht von unserem Mietpark.
Mietpreise zzgl. Maschinenbruchversicherung und Schmierstoffe
Netto-Preise zzgl. 19% MwSt.
Alle Maschinen müssen gereinigt zurückgegeben werden.
Mietbeginn ist flexibel zwischen 7 und 8 Uhr vormittags (außer beim Wochenendtarif). Abholung außerhalb dieser Zeiten auf Anfrage.
An- und Abtransport |
Transportkosten für Anlieferung und Abholung frei Bordsteinkante werden gesondert berechnet. (Anfahrtspauschale) |
Großmaschinen
Tagespreise Arbeitsbühne Dino XT 160 | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 165 EUR | 196,35 EUR |
ab 4 Tagen | 150 EUR | 178,50 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Radlader Avant 755 i inkl. Standardschaufel | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 154 EUR | 183,26 EUR |
ab 4 Tagen | 134 EUR | 159,46 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Takeuchi Micro-/Minibagger TB 210 m. 1 Tieflöffel oder Grabenräumwanne | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 105 EUR | 124,95 EUR |
ab 4 Tagen | 95 EUR | 113,05 EUR |
zusätzlich Tieflöffel oder Grabenräumwanne (pro Tag) | 5 EUR | 5,95 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Takeuchi Minibagger TB 216 | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 115 EUR | 136,85 EUR |
ab 4 Tagen | 105 EUR | 124,95 EUR |
zusätzlich Tieflöffel oder Grabenräumwanne (pro Tag) | 5 EUR | 5,95 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Takeuchi Kompaktbagger TB 225 A V3 | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 125 EUR | 148,75 EUR |
ab 4 Tagen | 115 EUR | 136,85 EUR |
zusätzlich Tieflöffel oder Grabenräumwanne (pro Tag) | 5 EUR | 5,95 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Raupendumper | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 65 EUR | 77,35 EUR |
ab 4 Tagen | 55 EUR | 65,45 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Bodenverdichtung
Tagespreise Wacker Neuson BS60-2 Zweitaktstampfer | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 30 EUR | 35,70 EUR |
ab 4 Tagen | 20 EUR | 23,80 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Reversierbare Rüttelplatte DPU 2550 | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 40 EUR | 47,60 EUR |
ab 4 Tagen | 30 EUR | 35,70 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise Reversierbare Rüttelplatte BOMAG BPR35/60 225 kg | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 40 EUR | 47,60EUR |
ab 4 Tagen | 30 EUR | 35,70 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Tagespreise PVC-Matte (für Wacker-Maschinen) | netto | brutto |
1 bis 3 Tage | 9 EUR | 10,71 EUR |
ab 4 Tagen | 5 EUR | 5,95 EUR |
Schneiden und Trennen
Tagespreise GÖLZ MS 400 Steintrennmaschine (Nassschneider) | netto | brutto |
1 – 3 Tage | 45 EUR | 53,55 EUR |
ab 4 Tagen | 32 EUR | 38,08 EUR |
Diamantscheibenabnutzung pro mm | 20 EUR | 23,80 EUR |
Trocknung
Tagespreise Bautrockner TTK 175 S | netto | brutto |
1 Tag | 12 EUR | 14,28 EUR |
Langzeitmiete | auf Anfrage |
Garten
Tagespreise Einachsschlepper / Gartenfräse Grillo G52 | netto | brutto |
1 Tag | 50 EUR | 59,50 EUR |
Kaution | 150 EUR |
Transportfahrzeuge
Tagespreise Maschinentransporter Modell: GTP 2636-14-1750 | netto | brutto |
1 Tag (mit gemieteter Maschine) | 30 EUR | 35,70 EUR |
1 Tag (ohne gemietete Maschine) | 60 EUR | 71,40 EUR |
Tagespreise Pritschenhochlader | netto | brutto |
1 Tag (optional mit Gitteraufbau) | 50 EUR | 59,50 EUR |
Sonstiges
Tagespreise Zubehör | netto | brutto |
Maschinentransporter (mit gemieteter Maschine) | 30 EUR | 35,70 EUR |
Maschinentransporter (ohne gemietete Maschine) | 60 EUR | 71,40 EUR |
Hydraulikhammer 90 kg mit Spitzmeisel (für Minibagger) | 85 EUR | 101,15 EUR |
Auffahrrampen (für Minibagger) | 20 EUR | 23,80 EUR |
Probst Rabattengreifer (für Minibagger) | 25 EUR | 29,75 EUR |
Tieflöffel 500 mm (für Minibagger) | 5 EUR | 5,95 EUR |
Grabenräumwanne | 5 EUR | 5,95 EUR |
Mehrzweckgreifer / Sortiergreifer (für Kompaktbagger) | 45 EUR | 53,55 EUR |
Sieblöffel | 28 EUR | 33,32 EUR |
Palettengabel pro Tag (für Avant 755i) | 15 EUR | 17,85 EUR |
Spanngurte (4 Stück, für Transportanhänger) | 10 EUR | 11,90 EUR |
Anhängerschloss (für Transportanhänger) | 5 EUR | 5,95 EUR |
Stromadapter (für Transportanhänger) | 3 EUR | 3,57 EUR |
Laubnetz (für Transportanhänger) | 3 EUR | 3,57 EUR |
Tagespreise Bauzaun (pro Stück) | netto | brutto |
1 Tag | 0,70 EUR | 0,83 EUR |
Wichtiger Hinweis: Maschinen sowie Kleingeräte aller Art mit einem Wert von bis zu
3000 EUR sind nicht versichert. Im Schadensfall werden die Kosten in vollem Umfang zum Neupreis vom Mieter getragen.